Il Mondiale di Formula 1 2025 si avvia verso la conclusione con una battaglia epica per il titolo piloti. La stagione, composta da 24 Gran Premi, ha regalato sorpassi e controsorpassi in classifica che tengono i tifosi incollati fino all’ultima gara di Abu Dhabi del 7 dicembre.
| # | Pilota | Team | Punti | Vitt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lando NorrisNOR | McLaren Racing | 408 | 7 |
| 2 | ![]() Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 396 | 7 |
| 3 | ![]() Oscar PiastriPIA | McLaren Racing | 392 | 7 |
| 4 | ![]() George RussellRUS | Mercedes-AMG Petronas | 309 | 2 |
| 5 | ![]() Charles LeclercLEC | Scuderia Ferrari | 230 | 0 |
| 6 | ![]() Lewis HamiltonHAM | Scuderia Ferrari | 152 | 0 |
| 7 | ![]() Andrea Kimi AntonelliANT | Mercedes-AMG Petronas | 150 | 0 |
| 8 | ![]() Alexander AlbonALB | Williams F1 Team | 73 | 0 |
| 9 | ![]() Carlos Sainz JrSAI | Williams F1 Team | 64 | 0 |
| 10 | ![]() Isack HadjarHAD | Racing Bulls | 51 | 0 |
| 11 | ![]() Nico HulkenbergHUL | Stake F1 Team Kick Sauber | 49 | 0 |
| 12 | ![]() Fernando AlonsoALO | Aston Martin F1 Team | 48 | 0 |
| 13 | ![]() Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 41 | 0 |
| 14 | ![]() Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 15 | ![]() Yuki TsunodaTSU | Red Bull Racing | 33 | 0 |
| 16 | ![]() Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 32 | 0 |
| 17 | ![]() Lance StrollSTR | Aston Martin F1 Team | 32 | 0 |
| 18 | ![]() Pierre GaslyGAS | Alpine F1 Team | 22 | 0 |
| 19 | ![]() Gabriel BortoletoBOR | Stake F1 Team Kick Sauber | 19 | 0 |
| 20 | ![]() Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Jack DoohanDOO | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Lando Norris guida la classifica piloti F1 2025 con la sua McLaren, inseguito da Max Verstappen e Oscar Piastri. Il britannico ha il primo match point a disposizione per conquistare il suo primo titolo mondiale, mentre il campione in carica Verstappen cerca la rimonta impossibile con soli 12 punti da recuperare.
Il sistema di punteggio della Formula 1 2025 assegna punti ai primi dieci classificati di ogni Gran Premio: 25 al vincitore, poi 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 punto. Nelle Sprint Race, i primi otto ricevono da 8 a 1 punto. Da quest’anno è stato eliminato il punto bonus per il giro veloce.
La stagione 2025 ha visto l’arrivo di sei rookie nel circus, tra cui il talento italiano Andrea Kimi Antonelli in Mercedes. Lewis Hamilton ha debuttato in Ferrari, formando una coppia stellare con Charles Leclerc che ha riacceso le speranze dei tifosi della Rossa.































AC Milan
Napoli
Inter
AS Roma
Como