La classifica della Serie A 2025/2026 rappresenta il cuore pulsante del campionato italiano di calcio. Ogni giornata ridisegna gli equilibri tra le venti squadre che si contendono lo scudetto, i posti in Champions League e la salvezza.
In questa pagina trovi la classifica aggiornata in tempo reale con tutti i dati essenziali: punti conquistati, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, differenza reti.
Serie A 2025/2026| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | VVPVP |
| 2 | Napoli | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | VVSPV |
| 3 | Inter | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | VSVVV |
| 4 | AS Roma | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | SVVSV |
| 5 | Como | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | VVPPV |
| 6 | Bologna | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | SVVVP |
| 7 | Juventus | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | VPPVV |
| 8 | Lazio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | SVSVP |
| 9 | Udinese | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | VSSVS |
| 10 | Sassuolo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | SPVSV |
| 11 | Cremonese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | VSSSV |
| 12 | Atalanta | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | VSSSP |
| 13 | Torino | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | SSPPP |
| 14 | Lecce | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | VSPVS |
| 15 | Cagliari | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | SPPSS |
| 16 | Genoa | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | VPPVS |
| 17 | Parma | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | SVPSS |
| 18 | Pisa | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | SPVPP |
| 19 | Fiorentina | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | SPPSS |
| 20 | Verona | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | SSPSS |
Come funziona la classifica del campionato di Serie A
Il campionato di Serie A si sviluppa con la formula del girone all’italiana. Le venti squadre partecipanti si affrontano in gare di andata e ritorno per un totale di 38 giornate. La classifica viene stilata in base ai punti ottenuti: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta.
In caso di parità di punti tra due o più squadre, la graduatoria viene determinata secondo questi criteri: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e infine maggior numero di gol segnati.
Cosa determina la classifica Serie A
La classifica finale della Serie A stabilisce premi e retrocessioni del massimo campionato italiano:
La squadra prima classificata conquista lo scudetto e il titolo di Campione d’Italia. Le prime quattro posizioni garantiscono l’accesso alla Champions League, mentre il quinto e il sesto posto valgono la qualificazione all’Europa League. La settima classificata, insieme alla vincitrice della Coppa Italia, accede alla Conference League.
Le ultime tre squadre in classifica retrocedono direttamente in Serie B, cedendo il posto alle promosse dalla cadetteria.
Segui la Serie A 2025/2026
Il campionato di Serie A 2025/2026 promette spettacolo e colpi di scena. Segui l’evoluzione della classifica giornata dopo giornata e resta aggiornato sulla corsa scudetto, sulla lotta per l’Europa e sulla battaglia per la salvezza.



















